- 2022-11-22 - 2023-02-23 : 224 Eur/week
- 2023-02-24 - 2023-04-30 : 224 Eur/week
- 2023-05-01 - 2023-05-31 : 490 Eur/week
- 2023-06-01 - 2023-06-19 : 980 Eur/week
- 2023-06-20 - 2023-07-09 : 4095 Eur/week
- 2023-07-10 - 2023-07-31 : 1155 Eur/week
- 2023-08-01 - 2032-08-31 : 1225 Eur/week
- 2023-09-01 - 2023-09-10 : 1120 Eur/week
- 2023-09-11 - 2023-09-30 : 980 Eur/week
- 2023-10-01 - 2024-04-30 : 231 Eur/week



